|
|
| एमओक्यू: | 300 पीसी |
| कीमत: | To be negotiated |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | थोक ऑर्डर के लिए 3~4 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30,000 पीसी / माह |
डिजिटल माइक्रोवेव एंटीना हेड, 5 वी माइक्रोवेव सेंसर, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा आदि के लिए
डिजिटल पीआईआर सेंसर सिर के समान, यह हमारा अनूठा डिजिटल माइक्रोवेव एंटीना सिर है, जो आपके उत्पादों / प्रणालियों को अपनाने के लिए 5 वी उच्च / निम्न वोल्टेज संकेत देता है,डीएसपी आउटपुट इसे सभी टर्मिनल उपकरणों के साथ एकीकृत करने के लिए आसान और सरल बनाता हैइस सेंसर हेड का उपयोग न केवल प्रकाश व्यवस्था के लिए, बल्कि सुरक्षा या स्वचालन आदि के लिए भी किया जा सकता है।
![]()
विशेषताएं--
| ऑपरेशन वोल्टेजः | 5 वी डीसी | |
| ऑपरेटिंग करंटः | 15mA | |
| ऑपरेशन तापमानः | -20°C ~ + 75°C | |
| गर्म होने का समय: | 20 के दशक | |
| डिजिटल आउटपुटः | 5v उच्च / निम्न वोल्टेज | |
| वी-ट्यून | ||
| विवरण | वी-ट्यून पिन वोल्टेज | संवेदनशीलता स्तर |
| कम संवेदनशीलता | 0.00v-1.249v | 25% |
| मध्यम संवेदनशीलता | 1.25v-2.49v | 50% |
| उच्च संवेदनशीलता | 2.50v-3.74v | 75% |
| परीक्षण संवेदनशीलता | 3.75v-5.00v | १००% |
पिन विवरण--
| पिन | नाम | विवरण |
| 1 | +5V DC | इनपुट डीसी पावर +5V डीसी |
| 2 | जीएनडी | जीएनडी |
| 3 | आउटपुट | आउटपुट 5V उच्च / निम्न वोल्टेज |
| 4 | वी-ट्यून | संवेदनशीलता |
| 5 | NC | पिन फिक्स करें |
| 6 | NC | पिन फिक्स करें |
![]()
समय सारिणी--
![]()
परिधीय बंदरगाह विस्तार--
![]()
पता लगाने के पैटर्न--
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 300 पीसी |
| कीमत: | To be negotiated |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | थोक ऑर्डर के लिए 3~4 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30,000 पीसी / माह |
डिजिटल माइक्रोवेव एंटीना हेड, 5 वी माइक्रोवेव सेंसर, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा आदि के लिए
डिजिटल पीआईआर सेंसर सिर के समान, यह हमारा अनूठा डिजिटल माइक्रोवेव एंटीना सिर है, जो आपके उत्पादों / प्रणालियों को अपनाने के लिए 5 वी उच्च / निम्न वोल्टेज संकेत देता है,डीएसपी आउटपुट इसे सभी टर्मिनल उपकरणों के साथ एकीकृत करने के लिए आसान और सरल बनाता हैइस सेंसर हेड का उपयोग न केवल प्रकाश व्यवस्था के लिए, बल्कि सुरक्षा या स्वचालन आदि के लिए भी किया जा सकता है।
![]()
विशेषताएं--
| ऑपरेशन वोल्टेजः | 5 वी डीसी | |
| ऑपरेटिंग करंटः | 15mA | |
| ऑपरेशन तापमानः | -20°C ~ + 75°C | |
| गर्म होने का समय: | 20 के दशक | |
| डिजिटल आउटपुटः | 5v उच्च / निम्न वोल्टेज | |
| वी-ट्यून | ||
| विवरण | वी-ट्यून पिन वोल्टेज | संवेदनशीलता स्तर |
| कम संवेदनशीलता | 0.00v-1.249v | 25% |
| मध्यम संवेदनशीलता | 1.25v-2.49v | 50% |
| उच्च संवेदनशीलता | 2.50v-3.74v | 75% |
| परीक्षण संवेदनशीलता | 3.75v-5.00v | १००% |
पिन विवरण--
| पिन | नाम | विवरण |
| 1 | +5V DC | इनपुट डीसी पावर +5V डीसी |
| 2 | जीएनडी | जीएनडी |
| 3 | आउटपुट | आउटपुट 5V उच्च / निम्न वोल्टेज |
| 4 | वी-ट्यून | संवेदनशीलता |
| 5 | NC | पिन फिक्स करें |
| 6 | NC | पिन फिक्स करें |
![]()
समय सारिणी--
![]()
परिधीय बंदरगाह विस्तार--
![]()
पता लगाने के पैटर्न--
![]()