| एमओक्यू: | 200 पीसीएस |
| कीमत: | To be negotiated |
| मानक पैकेजिंग: | बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 4 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30000PCS |
12V डीसी दिन के उजाले की फसल सेंसर Zhaga पुस्तक 18 HNP152DH
| 1. | सेंसर के सिर को आसानी से हटा दें और कवर कैप लगाएं। |
| 2. | 0~10V/PWM आउटपुट सिग्नल |
| 3. | इनपुट करंटः ≥10mA. |
| 4. | विशेष रूप से दीवार पैक के लिए डिज़ाइन किया गया, सरल प्लग और प्ले। |
| 5. | प्राकृतिक प्रकाश को एलईडी प्रकाश से मापने और अलग करने के लिए बुद्धिमान फोटोसेल। |
| 6. | RoHS अनुपालन. |
विशेषताएं:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 200 पीसीएस |
| कीमत: | To be negotiated |
| मानक पैकेजिंग: | बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 4 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30000PCS |
12V डीसी दिन के उजाले की फसल सेंसर Zhaga पुस्तक 18 HNP152DH
| 1. | सेंसर के सिर को आसानी से हटा दें और कवर कैप लगाएं। |
| 2. | 0~10V/PWM आउटपुट सिग्नल |
| 3. | इनपुट करंटः ≥10mA. |
| 4. | विशेष रूप से दीवार पैक के लिए डिज़ाइन किया गया, सरल प्लग और प्ले। |
| 5. | प्राकृतिक प्रकाश को एलईडी प्रकाश से मापने और अलग करने के लिए बुद्धिमान फोटोसेल। |
| 6. | RoHS अनुपालन. |
विशेषताएं:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()