एमओक्यू: | 50 |
मानक पैकेजिंग: | 45*30*23CM |
वितरण अवधि: | 3 ~ 4 सप्ताह |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 प्रति माह |
Zhaga पुस्तक 18 HNS151DHBतीन-स्तरीय डिमिंग और दिन के प्रकाश की फसल समारोह एकीकृत
IP65 स्तर और zhaga book 18 मानक सॉकेट के साथ कनेक्ट
विशेषताएं:
पैरामीटरः
इनपुट | डीसी इनपुट वोल्टेज | 12 वी डीसी |
आउटपुट | संकेत | 0-10V DC या PWM |
वायरिंग | झगा बुक 18 सॉकेट | |
सेंसर पैरामीटर | ऑपरेटिंग आवृत्ति | 5.8 गीगाहर्ट्ज |
प्रतीक्षा समय | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
डीआईएम स्तर | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
डीआईएम बंद | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
संवेदनशीलता | 25%/50%/75%/100% | |
दिन का प्रकाश सेंसर |
100lux/150Lux/200Lux/300Lux/400lux/500lux/1000lux/ अक्षम करें |
|
त्रिज्या का पता लगाना | पता लगाने का पैटर्न देखें | |
माउंटिंग ऊंचाई | 12 मीटर अधिकतम. | |
कोण का पता लगाना | 150° ((दीवार पर लगाव) और 360° ((छत पर लगाव) | |
परिचालन पर्यावरण |
परिचालन तापमान | -20°C-+70°C |
एमओक्यू: | 50 |
मानक पैकेजिंग: | 45*30*23CM |
वितरण अवधि: | 3 ~ 4 सप्ताह |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 प्रति माह |
Zhaga पुस्तक 18 HNS151DHBतीन-स्तरीय डिमिंग और दिन के प्रकाश की फसल समारोह एकीकृत
IP65 स्तर और zhaga book 18 मानक सॉकेट के साथ कनेक्ट
विशेषताएं:
पैरामीटरः
इनपुट | डीसी इनपुट वोल्टेज | 12 वी डीसी |
आउटपुट | संकेत | 0-10V DC या PWM |
वायरिंग | झगा बुक 18 सॉकेट | |
सेंसर पैरामीटर | ऑपरेटिंग आवृत्ति | 5.8 गीगाहर्ट्ज |
प्रतीक्षा समय | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
डीआईएम स्तर | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
डीआईएम बंद | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
संवेदनशीलता | 25%/50%/75%/100% | |
दिन का प्रकाश सेंसर |
100lux/150Lux/200Lux/300Lux/400lux/500lux/1000lux/ अक्षम करें |
|
त्रिज्या का पता लगाना | पता लगाने का पैटर्न देखें | |
माउंटिंग ऊंचाई | 12 मीटर अधिकतम. | |
कोण का पता लगाना | 150° ((दीवार पर लगाव) और 360° ((छत पर लगाव) | |
परिचालन पर्यावरण |
परिचालन तापमान | -20°C-+70°C |